Latest Posts

1 01/11/10 Hamba Alloh 1,000,000.00
2 01/11/10 Hamba Alloh 1,000,000.00
3 01/11/10 Hamba Alloh 100,000.00
4 01/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
5 04/11/11 Kristanto 100,000.00
6 05/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
7 05/11/10 Wahidin BKS 100,000.00
8 05/11/10 Hamba Alloh 700,000.00
9 05/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
10 05/11/10 Hamba Alloh 25,000.00
11 05/11/10 Hamba Alloh 300,000.00
12 05/11/10 Umar Kalsel 500,000.00
13 06/11/10 Ninik Fauziyah 1,000,000.00
14 06/11/10 Abdulloh 100,000.00
15 06/11/10 Syahrul Jakarta 700,000.00
16 06/11/10 Hamba Alloh 300,000.00
17 07/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
18 07/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
19 07/11/10 Hamba Alloh 1,000,000.00
20 07/11/10 Hamba Alloh 150,000.00
21 07/11/10 Hamba Alloh 150,000.00
22 07/11/10 Hamba Alloh 150,000.00
23 07/11/10 Hamba Alloh 50,000.00
24 07/11/10 Hamba Alloh 1,000,000.00
25 07/11/10 Hamba Alloh 50,000.00
26 07/11/10 Hamba Alloh 50,000.00
27 08/11/10 Hamba Alloh 125,000.00
28 08/11/10 Hamba Alloh 2,000,000.00
29 08/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
30 08/11/10 Hamba Alloh 150,000.00
31 08/11/10 Hamba Alloh 250,000.00
32 08/11/10 Hamba Alloh 240,000.00
33 08/11/10 Hamba Alloh 450,000.00
34 08/11/10 Hamba Alloh 150,000.00
35 08/11/10 Hamba Alloh 250,000.00
36 08/11/10 Abu Fardha 500,000.00
37 08/11/10 Hamba Alloh 50,000.00
38 08/11/10 Hamba Alloh 100,000.00
39 08/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
40 08/11/10 Hamba Alloh 100,000.00
41 09/11/10 Abu Abdillah Bks 1,000,000.00
42 09/11/10 Abdulloh 1,000,000.00
43 09/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
44 09/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
45 09/11/10 Hamba Alloh 250,000.00
46 10/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
47 10/11/10 Hamba Alloh 50,000.00
48 10/11/10 Hamba Alloh 100,000.00
49 10/11/10 Hamba Alloh 100,000.00
50 10/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
51 11/11/10 Hamba Alloh 150,000.00
52 11/11/10 Wawan Kaltim 250,000.00
53 11/11/10 Abu Hanifa 500,000.00
54 11/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
55 11/11/10 dr. Muslih 500,000.00
56 11/11/10 Abu Faiz 700,000.00
57 12/11/10 Hamba Alloh 100,000.00
58 12/11/10 Hamba Alloh 10,000.00
59 12/11/10 Hijra 70,000.00
60 12/11/10 Hamba Alloh 50,000.00
61 13/11/10 hamba Alloh 100,000.00
62 13/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
63 13/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
64 13/11/10 Hamba Alloh 100,000.00


JUMLAH TOTAL 23,420,000.00
[ Read More ]

1 10/11/10 Ellya Novita 500,000.00
2 10/11/10 Ramadhani 2,000,000.00
3 10/11/10 Yudhitia Pratama 250,000.00
4 10/11/10 Heni Nurhayani 150,000.00
5 10/11/10 Hamba Alloh 150,000.00
6 10/11/10 Ratna Oktiena 250,000.00
7 10/11/10 Mutia Nurlina 2,000,000.00
8 10/11/10 Imam Kelana Putra 1,000,000.00
9 10/11/10 Ramadhena Dewi Putri 700,000.00
10 10/11/10 Danang F. Rahman (BANK SYARIAH) 2,000,000.00
11 11/11/10 Nur Chandra Ningsih 1,000,000.00
12 11/11/10 Aprilia Ika Tantri 100,000.00
13 11/11/10 Muhammad Irwan 1,000,000.00
14 11/11/10 Sri Jumilah 55,000.00
15 11/11/10 Sad idi Hastuti 200,000.00
16 11/11/10 Puji Purwanto 230,000.00
17 11/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
18 11/11/10 Bambang budyanto 5,000,000.00
19 11/11/10 Ibu Endang 762,500.00
20 11/11/10 Nur Chandra Budi. A 100,000.00
21 11/11/10 Amil Nur Wahyudi  50,000.00
22 11/11/10 Hamba Alloh 50,000.00
23 11/11/10 Wahani Kholid 1,000,000.00
24 11/11/10 Hamba Alloh 16,000,000.00
25 11/11/10 Hamba Alloh 1,000,000.00
26 11/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
27 11/11/10 BANK CETRA 300,000.00
28 11/11/10 Dardy  550,000.00
29 11/11/10 Dodhy Handayadi S 100,000.00
30 11/11/10 Miska Indra SE 10,000.00
31 11/11/10 Wiwiet 250,000.00
32 11/11/10 Dewi Apri Kania 500,000.00
33 11/11/10 Ricky Maroy Andi J 200,000.00
34 11/11/10 BANK CETRA 300,000.00
35 11/11/10 Ny Nina Karlina 250,000.00
36 11/11/10 Tintin Eriyati 500,000.00
37 11/11/10 Mudiatinah 200,000.00
38 11/11/10 Taslim 400,000.00
39 11/11/10 Fitria Ramadhani iy 200,000.00
40 11/11/10 BANK CETRA 100,000.00
41 11/11/10 Siti Zahra Afiani 150,000.00
42 11/11/10 Suratno (BII) 20,000.00
43 11/11/10 Imas Siti Maryam 100,000.00
44 12/11/10 Setina Ratnasari (PERMATA BANK) 200,000.00
45 12/11/10 Ilham Lenan 500,000.00
46 12/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
47 12/11/10 Ahmad Sumengkar 2,000,001.00
48 12/11/10 Tri Wahyudi 500,000.00
49 12/11/10 BANK CETRA 70,000.00
50 12/11/10 Adi Triyo Utomo 410,000.00
51 12/11/10 Hamba Alloh 1,500,000.00
52 12/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
53 12/11/10 Bprs Harta insan (BANK SYARIAH) 100,000.00
54 12/11/10 Sawidji kurniawan (BANK SYARIAH) 500,000.00
55 12/11/10 Hamba Alloh 300,000.00
56 12/11/10 Hamba Alloh 200,000.00
57 12/11/10 Nur Hasan Samin  200,000.00
58 12/11/10 Lusi Aryola Ari Ujo Laksono 1,300,000.00
59 12/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
60 12/11/10 On Dewin  151,000.00
61 12/11/10 Suhartono 1,500,000.00
62 12/11/10 Didi Munadi 100,000.00
63 12/11/10 Mulyo Sutiyanto 5,000,000.00
64 12/11/10 Siti Maemun syamsi 300,000.00
65 12/11/10 Wahyu Purnomo 1,500,000.00
66 12/11/10 Idrus Juniko  100,000.00
67 12/11/10 PERMATA BANK 1,300,000.00
68 12/11/10 Moh Jafar 100,000.00
69 12/11/10 Suwarno 2,200,000.00
70 12/11/10 Boki Angghita GT 50,000.00
71 12/11/10 Akhiruddin 500,000.00
72 12/11/10 Yui Hastoro S (PERMATA BANK) 3,000,000.00
73 15/11/10 Sri Musfiah (BANK SYARIAH) 1,200,000.00
74 15/11/10 Dedi Dwi Haryanto 300,000.00
75 15/11/10 Aqrobun Na'im 200,000.00
76 15/11/10 Nur Imanullah 725,000.00
77 15/11/10 BANK CETRA 1,500,000.00
78 15/11/10 Ina Rosnawati 1,000,001.00
79 15/11/10 Yuliati Rahayu 1,500,000.00
80 15/11/10 Dzakiron Bin Abu A 1,000,000.00
81 15/11/10 Wignyo Setiawan (PERMATA BANK) 20,000.00
82 15/11/10 Ismiyati 200,000.00
83 15/11/10 Faldoni Apt 2,000,000.00
84 15/11/10 BANK CETRA 200,000.00
85 15/11/10 Alimin 500,000.00
86 15/11/10 Agus Setiawan 150,000.00
87 15/11/10 Rosita Taufiq 1,000,000.00
88 15/11/10 Ervin Listyawan S 50,000.00
89 15/11/10 Imam Kelana Putra 1,500,000.00
90 15/11/10 Ir Aris Munandar (BANK CENTRA) 400,000.00
91 15/11/10 Ir Aris Munandar (BANK CENTRA) 1,000,000.00
92 15/11/10 Edwin Warganing 3,500,000.00
93 15/11/10 Rr Titut Lestari 250,000.00
94 15/11/10 Tri Asdiati (BANK SYARIAH) 3,000,000.00
95 15/11/10 Adiyus Sudiya 1,000,000.00
96 15/11/10 Hamba Alloh 4,005,000.00
97 15/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
98 15/11/10 Hamba Alloh 1,500,000.00
99 15/11/10 Budhi Soeprijanto 500,000.00
100 15/11/10 BANK CETRA 1,000,000.00
101 15/11/10 PT BANK BUK 2,000,000.00
102 15/11/10 Hamba Alloh 500,000.00
103 15/11/10 Yusma Nirmala 1,000,000.00
104 15/11/10 Hamba Alloh 1,000,000.00
105 15/11/10 Agus WIBOWO 55,000.00
106 15/11/10 Hamba Alloh 40,000,800.00
107 15/11/10 SDIT Anak Sholeh 2,650,000.00


JUMLAH TOTAL      141,464,302.00
[ Read More ]

partisipasi radio rodja jakarta kepada bencana merapi,, foto yang di ambil di masjid jami' al ikhlas tlatar sawangan,, sebagian besar bantuan di turunkan di posko pusat yayasan,, di masjid jami' al-makmur pedak



[ Read More ]

masjid jami' al-makmur pedak,, sekaligus pusat posko pengungsian yang membawahi lima posko lain di sekitarnya,, jumlah pengungsi total sekitar dua ribuan orang,,
penyembelihan sapi di halaman masjid al-makmur pedak,, sebanyak tujuh ekor sapi dan sepuluh ekor  kambing di hari sepuluh dzulhijjah,,



[ Read More ]

 pak dal sedang khusyu' mengumandangkan gema takbir sembari menunggu imam dan khotib 'ied memimpin sholat 'ied
jama'ah sholat 'ied dari kalangan ibu-ibu dengan khusyu' mendengarkan khutbah 'ied

 suasana desa pasca bencana merapi,, namun tak menyurutkan semangat warga untuk memeriahkan hari raya qurban
 khutbah 'ied oleh ust. sunarno,, yang begitu  semangat memberikan nasehat sabar kepada para jama'ah

[ Read More ]

proses penyembelihan sapi desa soronalan
 proses pemisahan daging yang dilakukan secara bersama oleh para pengungsi

 pembagian dan pendistribusian daging qurban kepad para pengungsi




[ Read More ]


suasana sholat 'ied yang terlihat ramai walaupun ditemani hujan abu yang tak henti semenjak pertama merapi meletus,,

 ust. irman dari bantul,, memberikan taushiyah khutbah 'ied tentang kesabaran dalam menghadapi musibah

 penyembelihan hewan qurban di desa sanden wonolelo sawangan magelang
pembagian hewan qurban masing-masing seberat tiga kilo perkepala keluarga yang di sertai mie instan
[ Read More ]

Menelusuri Dusun-dusun yang terisolir