Latest Posts

lokasi posko pengungsian di sd pedak



pembagian mukena kepada para pengungsi


[ Read More ]

N0. Tgl. Nama Penyumbang Jumlah
1 04/11/10 Firdaus               200,000.00
2 04/11/10 Titin Eriyati               100,000.00
3 04/11/10 Arif Danang Werda               200,000.00
4 04/11/10 Agus Hasan Bashori           1,500,000.00
5 04/11/10 Emilla Rahmani               100,000.00
6 04/11/10 Rukmawan                 50,000.00
7 04/11/10 Ibnu Ustadi               300,000.00
8 04/11/10 Tomi Lufthansa               200,000.00
9 04/11/10 Muhammad Ma'ruf               500,000.00
10 04/11/10 Bambang Budiyanto               500,000.00
11 04/11/10 Bank CENTRA           2,000,000.00
12 04/11/10 Fitria Noferina               100,000.00
13 04/11/10 Kartiko Adi Pramon           2,500,000.00
14 04/11/10 Rif'an Muazin                 10,000.00
15 04/11/10 Retno Utami               500,000.00
16 04/11/10 E Siti Laela Sari               250,000.00
17 04/11/10 Muaidah                 50,000.00
18 04/11/10 Lontar Aditya Nugr.               200,000.00
19 04/11/10 Muhammmad Miftahudin               200,000.00
20 04/11/10 Puji Sarwo Mulyo               500,000.00
21 04/11/10 Hendradi Walujo               500,000.00
22 04/11/10 Haryogo Pamungkas               500,000.00
23 04/11/10 Dwi Setyo Rini                200,000.00
24 04/11/10 Hamba Alloh           3,600,000.00
25 04/11/10 PERMATA BANK               500,000.00
26 04/11/10 Nurul Rochman               100,000.00
27 04/11/10 Abu Choiri Rachman           1,000,000.00
28 04/11/10 M Ridwan           1,000,000.00
29 04/11/10 Denni Priyatna SH               100,000.00
30 04/11/10 Muhammad Agus Azha           1,000,000.00
31 04/11/10 PERMATA BANK               250,000.00
32 04/11/10 Mustamsyi               100,000.00
33 04/11/10 Nurmasari Dewi               300,000.00
34 04/11/10 Tri Wahyu Handayani               100,000.00
35 04/11/10 Budy               638,000.00
36 04/11/10 Faurizki Rachman           1,000,000.00
37 04/11/10 Widyo Rini Prihatin                500,000.00
38 04/11/10 Dahsyat Wibowo           2,000,000.00
39 04/11/10 Pracoyo               500,000.00
40 04/11/10 Yuliati Tirtasiwi               500,000.00
41 04/11/10 Ranti Kusuma               250,000.00
42 04/11/10 Muhammad Amin Faozi               100,000.00
43 04/11/10 Yoyoh Siti Cahyana               100,000.00
44 04/11/10 Danang F Rahman               250,000.00
45 04/11/10 Ahmad Mujahid               100,000.00
46 04/11/10 Wahyu Gunanto               250,000.00
47 04/11/10 Bayu Imantoro           1,600,000.00
48 04/11/10 Evario Oktalina               500,000.00
49 04/11/10 Prastuti Ari Murwa               200,000.00
50 04/11/10 Rudi Permadi SE               100,000.00
51 04/11/10 Agus Sumardi               100,000.00
52 04/11/10 Budi Sudiadi               100,000.00
53 04/11/10 Ken Ariasa Harahap               300,000.00
54 04/11/10 Satori           1,000,000.00
55 04/11/10 Yudi Prawira               100,000.00
56 04/11/10 Rudyanto Sumadmad               100,000.00
57 04/11/10 Inne Febriani               500,000.00
58 04/11/10 Husni Bawedan Huwaid           2,500,000.00
59 04/11/10 Firdaus Kurniawan               500,000.00
60 04/11/10 Iman Pudjianto               100,000.00
61 04/11/10 Hamba Alloh               150,000.00
62 04/11/10 Hamba Alloh               100,000.00
63 04/11/10 Drs. Abdul Gani           1,000,000.00
64 04/11/10 Bambang Arif Nugraha               200,000.00
65 04/11/10 Kurnia Anindya               101,000.00
66 04/11/10 Nurfaijah               200,000.00
67 04/11/10 Imam Sujuai               500,000.00
68 04/11/10 Jazaly Firdaus               500,000.00
69 04/11/10 Hamba Alloh               200,000.00
70 04/11/10 Gianti Nur Widiane           2,000,000.00
71 04/11/10 Zuhrian Arifsyah               250,000.00
72 04/11/10 Salim Al Bakry           1,000,000.00
73 04/11/10 Pepep Filman (BANK SYARIAH)               100,000.00
74 04/11/10 Abdul Rachman               500,000.00
75 04/11/10 Hamba Alloh           1,000,000.00
76 04/11/10 Sapta Purnomo (PERMATA BANK)               250,000.00
77 04/11/10 Hamba Alloh               560,000.00
78 04/11/10 Hamba Alloh               150,000.00
79 04/11/10 Nita Mardiah               500,000.00
80 04/11/10 Lontar Aditya Nugr.               250,000.00
81 04/11/10 Imam Jajuli Faisal               200,000.00
82 04/11/10 Agung Pribadi           1,000,000.00
83 04/11/10 Aryadian Maradewa               500,000.00
84 04/11/10 Hamba Alloh               350,000.00
85 04/11/10 Siti Rahayu                100,000.00
86 04/11/10 BANK CENTRA           1,000,000.00
87 04/11/10 Murni Z               500,000.00
88 04/11/10 Dita Erwandi Jafri               200,000.00
89 04/11/10 JK Dhimas Ryanto               500,000.00
90 04/11/10 Sri Kustini               200,000.00
91 04/11/10 Yati Achniyati               200,000.00
92 04/11/10 Tuti Susanti               300,000.00
93 04/11/10 Yofi Rusfiazi           1,000,000.00
94 05/11/10 Turi           1,000,000.00
95 05/11/10 Yunianto Irawan               500,000.00
96 05/11/10 Rahma Utami               750,000.00
97 05/11/10 Imam Sofwan (PERMATA BANK)               100,000.00
98 05/11/10 BANK CENTRA               300,000.00
99 05/11/10 Herizal               500,000.00
100 05/11/10 Sukarmin               300,000.00
101 05/11/10 Mohammad Aslam Wis               250,000.00
102 05/11/10 Yusniarti               250,000.00
103 05/11/10 Anita Sulaiman (PERMATA BANK)               250,000.00
104 05/11/10 Tati Hariati               500,000.00
105 05/11/10 Hamba Alloh           2,000,000.00
106 05/11/10 Yusuf S Basar               500,000.00
107 05/11/10 Hamba Alloh               100,000.00
108 05/11/10 BANK CENTRA               200,000.00
109 05/11/10 Sri Indah Budi               500,000.00
110 05/11/10 Hamba Alloh               150,000.00
111 05/11/10 Anisa Zulaida               200,000.00
112 05/11/10 Supri Haman           2,500,000.00
113 05/11/10 Sugi Minarko               100,000.00
114 05/11/10 P Parawida Santi            3,000,000.00
115 05/11/10 Lily Iriantini           1,100,000.00
116 05/11/10 Sei Ekawati               200,000.00
117 05/11/10 Yunardi Eko Wisman               100,000.00
118 05/11/10 Syafi'i                 20,000.00
119 05/11/10 Abdulloh           1,000,000.00
120 05/11/10 Imam Achadi Nur AM               200,000.00
121 05/11/10 Hamba Alloh               300,000.00
122 05/11/10 Hamba Alloh               500,000.00
123 05/11/10 Joko Partono               100,000.00
124 05/11/10 Yoyok Susanto               200,000.00
125 05/11/10 Adih Hidayat               100,000.00
126 05/11/10 Hamba Alloh               200,000.00
127 05/11/10 Menik Haryanti           1,000,000.00
128 05/11/10 Hamba Alloh               150,000.00
129 05/11/10 Hamba Alloh                 50,000.00
130 05/11/10 Hamba Alloh               500,000.00
131 05/11/10 Ratim Aman           1,000,000.00
132 05/11/10 Dra Tiksnawati           1,000,000.00
133 05/11/10 Ida               100,000.00
134 05/11/10 Hamba Alloh               500,000.00
135 05/11/10 Hery Syaiful Bahri                 50,000.00
136 05/11/10 Hamba Alloh           1,500,000.00
137 05/11/10 Yulia Yasin                 50,000.00
138 05/11/10 Heru Joni P (BANK MANDIRI)           2,500,000.00
139 05/11/10 Subagio           2,000,000.00
140 05/11/10 Syafrudin               200,000.00
141 05/11/10 Iskandar           1,000,000.00
142 05/11/10 Ibrahim Achmad           2,000,000.00
143 05/11/10 Retno Widiyati (Agus Man)               100,000.00
144 05/11/10 Lely Listianingrum               800,000.00
145 05/11/10 Mulyoto                 50,000.00
146 05/11/10 Maya Rahma Herfina               200,000.00
147 05/11/10 BANK CENTRA           2,000,000.00
148 05/11/10 Prastuti Ari Murwa               483,500.00
149 05/11/10 Prastuti Ari Murwa                 16,500.00
150 05/11/10 Masayu Azdarnisa               100,000.00
151 05/11/10 Rosamery Chaniago                 50,000.00
152 05/11/10 Hur Hasanah               200,000.00
153 05/11/10 Wiwied Setyasmi               100,000.00
154 05/11/10 Wiwied Setyasmi               100,000.00
155 05/11/10 Rahma Angraini               750,000.00
156 05/11/10 PERMATA BANK               500,000.00
157 05/11/10 Fauziah               500,000.00
158 05/11/10 Nazirwan (PERMATA BANK)                 50,000.00
159 05/11/10 Hamba Alloh           1,000,000.00
160 05/11/10 Wiwin Tarmini Raml               200,000.00
161 05/11/10 Tisnaedi                 50,000.00
162 05/11/10 BII           1,500,000.00
163 05/11/10 Hamba Alloh               150,000.00
164 05/11/10 Hamba Alloh               100,000.00
165 05/11/10 Rohiman               100,000.00
166 05/11/10 Rohiman           1,000,000.00
167 05/11/10 Suisna Budi Untara               500,000.00
168 05/11/10 Apriliany           1,000,000.00
169 05/11/10 Hamba Alloh               220,000.00
170 05/11/10 Indri Estiati M           1,000,000.00
171 05/11/10 Agus Samosir                 50,000.00
172 05/11/10 Tony Widjanarko               100,000.00
173 05/11/10 Tomi Adhi Hermawan               200,000.00
174 05/11/10 Hj Ari T/H Dodid                200,000.00
175 05/11/10 Siti Riyani Kriman Dari Aries H                 50,000.00
176 05/11/10 Ryanthy Yuliantri               300,000.00
177 05/11/10 Turus Harijadi               300,000.00
178 05/11/10 Inna Karsandra               200,000.00
179 05/11/10 Tuti Hidayanti            1,000,000.00
180 05/11/10 Ety Rustianti           2,000,000.00
181 05/11/10 Fidaus               100,000.00
182 05/11/10 Purwan Rianto               100,000.00
183 05/11/10 Wiwied Setyasmi               400,000.00
184 05/11/10 Suhadi (BANK CENTRA)               200,000.00
185 05/11/10 Dwi Susanto               350,000.00
186 05/11/10 H. Muhammad iskhaq               500,000.00
187 05/11/10 Akas Sureng Brata               500,000.00
188 05/11/10 Maria Ernawati Dari Bu Devi           1,000,000.00
189 05/11/10 Ichsan Surya Peri                 50,000.00
190 05/11/10 Diana Angreini S               500,000.00
191 05/11/10 Ir Sunaryo               300,000.00
192 05/11/10 Djalil Sutapa               250,000.00
193 05/11/10 Septi Susanti               200,000.00
194 05/11/10 BANK CENTRA               500,000.00
195 05/11/10 Akmal           1,000,000.00
196 05/11/10 Nur Khasanah Jogja           2,000,000.00
197 05/11/10 Siti Amanah               200,000.00
198 05/11/10 Mahendra Hadi Saputra (BANK CENTRA)               100,000.00
199 05/11/10 Selamet (BANK EKONOM)               600,000.00
200 05/11/10 Bambang Supriyono               500,000.00
201 05/11/10 Boy Haryanto (PERMATA BANK)               100,000.00
202 05/11/10 Ir. Herman Effendy               750,000.00
203 05/11/10 Musfiah (BANK SYARIAH)               500,000.00
204 05/11/10 Ibnu Sholahudin               100,000.00
205 05/11/10 Sri Lestari Prasil               200,000.00
206 05/11/10 Pujianto               200,000.00
207 05/11/10 Wachid Soesanto               600,000.00
208 05/11/10 Nelly Susanti           1,500,000.00
209 08/11/10 Nashrulloh Salim               500,000.00
210 08/11/10 Bambang Budiyanto           1,000,000.00
211 08/11/10 Arief Kurniawan               500,000.00
212 08/11/10 Sarno (PERMATA BANK)               100,000.00
213 08/11/10 Aminun Nahari               100,000.00
214 08/11/10 Achmad Nur Rohimi               250,000.00
215 08/11/10 Nelheldawati               100,000.00
216 08/11/10 Devi Nuraini               100,000.00
217 08/11/10 yunita ekawati               100,000.00
218 08/11/10 Ahmad Basuki               200,000.00
219 08/11/10 Hafid A Thalib           1,000,000.00
220 08/11/10 Subhakti Andriyono               100,000.00
221 08/11/10 Cahyo Budi Santoso               750,000.00
222 08/11/10 Muhammad Ridjal               100,000.00
223 08/11/10 Unimiyarti               650,000.00
224 08/11/10 Monweriadi Duski                 25,000.00
225 08/11/10 Dedi Gunawan           2,000,000.00
226 08/11/10 Moh Indra Bangsawan               500,000.00
227 08/11/10 Khadriani                 50,000.00
228 08/11/10 Rayis Shaleh Alkati           1,000,000.00
229 08/11/10 Djupriadi               500,000.00
230 08/11/10 Abdushomad               250,000.00
231 08/11/10 Casriyah           1,000,000.00
232 08/11/10 Eva Faridah           2,000,000.00
233 08/11/10 Gatot Widayanto           3,000,000.00
234 08/11/10 Awalsyah Putra               135,000.00
235 08/11/10 Andi Hudaya Kaso               100,000.00
236 08/11/10 Sri Suryani               425,000.00
237 08/11/10 Lina Sini Nurhalim                 50,000.00
238 08/11/10 Restuty Ariany           1,500,000.00
239 08/11/10 Juni Wahyu Prapti               250,000.00
240 08/11/10 Atin Cahyanti               200,000.00
241 08/11/10 Pangestu Ningsih               100,000.00
242 08/11/10 Tommy Hananto               100,000.00
243 08/11/10 Ady Zainal Endarto               300,000.00
244 08/11/10 Endartono Rivai h               250,000.00
245 08/11/10 Eko Noorr Iyadi               100,000.00
246 08/11/10 Eko Saputro               150,000.00
247 08/11/10 Angatirta               100,000.00
248 08/11/10 Abdulmuis               500,000.00
249 08/11/10 BANK CENTRA               500,000.00
250 08/11/10 Aris Purwanto               200,000.00
251 08/11/10 Fita Diana Manan           1,000,000.00
252 08/11/10 Ardi Palupi SE               500,000.00
253 08/11/10 A n a Andayani               200,000.00
254 08/11/10 Eddy Alvian               400,000.00
255 08/11/10 Hanny Irmadewi L               500,000.00
256 08/11/10 Anti Arifianti               150,000.00
257 08/11/10 Akhmad Zaid Bin Fa                 45,000.00
258 08/11/10 Erna S Usman               500,000.00
259 08/11/10 Nor Rihim               500,000.00
260 08/11/10 Osa Maliki               100,000.00
261 08/11/10 Rusmanto Hamba                 50,000.00
262 08/11/10 Sentot Hastadi (BANK CENTRA)               200,000.00
263 08/11/10 Ekawanto Sutrisno               250,000.00
264 08/11/10 Hardiansyah SE               500,000.00
265 08/11/10 Anny Raisati arief           1,000,000.00
266 08/11/10 Nur Mugiono                 50,000.00
267 08/11/10 Risdiana Firmani               500,000.00
268 08/11/10 BANK CENTRA           2,500,000.00
269 08/11/10 BANK CENTRA           1,000,000.00
270 08/11/10 Medianto b Satyawa               950,000.00
271 08/11/10 Umardani                 25,000.00
272 08/11/10 Sri Budiarti               500,000.00
273 08/11/10 Dyah Widyasari               200,000.00
274 08/11/10 Sigit Haryono ST           1,000,000.00
275 08/11/10 Ade Rosyida Fauzia               500,000.00
276 08/11/10 Sukarmin               250,000.00
277 08/11/10 M Nazil Fachri               110,000.00
278 08/11/10 Sukardi               200,000.00
279 08/11/10 Harum Prihatanti               400,000.00
280 08/11/10 BANK CENTRA               500,000.00
281 08/11/10 Agus Sriyantoro               500,000.00
282 08/11/10 Daslinda           1,400,000.00
283 08/11/10 Rillia Susanty               500,000.00
284 08/11/10 Hamba Alloh               500,000.00
285 08/11/10 Muhammad Irwan               500,000.00
286 08/11/10 BANK CENTRA               100,000.00
287 08/11/10 Sri Maryani               100,000.00
288 08/11/10 Daliana R           1,000,000.00
289 08/11/10 Rahmadi Iwan Gunto               500,000.00
290 08/11/10 Kriswanto               100,000.00
291 08/11/10 Muhammad irwan            2,500,000.00
292 08/11/10 Tubagus Farid                 60,000.00
293 08/11/10 Dedy               300,000.00
294 08/11/10 Sutarno               300,000.00
295 08/11/10 Eko Budi Santoso               100,000.00
296 08/11/10 Awalludin                 50,000.00
297 08/11/10 Christian               100,000.00
298 08/11/10 Soehaimi               100,000.00
299 08/11/10 arini Tresnawati               100,000.00
300 08/11/10 Ginarso               500,000.00
301 08/11/10 Nuraeni                 50,000.00
302 08/11/10 Adam Fadil               500,000.00
303 08/11/10 Rivano triana               500,000.00
304 08/11/10 Enoh (PERMATA BANK)               350,000.00
305 08/11/10 BANK CENTRA               400,000.00
306 08/11/10 Rudi Hermawan               250,000.00
307 08/11/10 Choirul Mahendra               100,000.00
308 08/11/10 Rizki Dartawan               350,000.00
309 08/11/10 Khimayati                 50,000.00
310 08/11/10 BANK CENTRA               200,000.00
311 08/11/10 BANK CENTRA               500,000.00
312 08/11/10 Emilia Susanti               250,000.00
313 08/11/10 Chepy Trisna Priyati           1,000,000.00
314 08/11/10 Khotibul Umam               200,000.00
315 08/11/10 Ade Haris Mustafa                 50,000.00
316 08/11/10 Andityo Satyono                 50,000.00
317 08/11/10 Muh Nuzuludin Sety               100,000.00
318 08/11/10 Sri Sugesti Wijaya               200,000.00
319 08/11/10 Kholilslamet Riyadi               150,000.00
320 08/11/10 Umi Hani                 30,000.00
321 08/11/10 Eka Styawati               500,000.00
322 08/11/10 Nurulhuda               500,000.00
323 08/11/10 Siti Nuzulia               350,000.00
324 08/11/10 Achrika Herminangw                 50,000.00
325 08/11/10 Noferma                 50,000.00
326 08/11/10 Sifia               300,000.00
327 08/11/10 Hamba Alloh               500,000.00
328 08/11/10 Hamba Alloh           1,000,000.00
329 08/11/10 Hamba Alloh               200,000.00
330 08/11/10 Alwiyah alatas               500,000.00
331 08/11/10 Hamba Alloh               170,000.00
332 08/11/10 Hamba Alloh           5,000,000.00
333 08/11/10 Ongky marindra               100,000.00
334 08/11/10 Erwin Guna Styawan               500,000.00
335 08/11/10 Hamba Alloh               500,000.00
336 08/11/10 Gunarso               250,000.00
337 08/11/10 Nurjannah               500,000.00
338 08/11/10 Irvan Kurnia           1,000,000.00
339 08/11/10 Agus Satory                 50,000.00
340 08/11/10 Anang W                 50,000.00
341 08/11/10 Hamba Alloh               500,000.00
342 08/11/10 PERMATA BANK               200,000.00
343 08/11/10 Sitta Dewi Alfiyan               500,000.00
344 08/11/10 Riawati               250,000.00
345 08/11/10 Siti Romlah           2,000,000.00
346 08/11/10 Andin Rachmatullah               800,000.00
347 08/11/10 Syaemi               400,000.00
348 08/11/10 Hamba Alloh               300,000.00
349 08/11/10 Dr Arief Djohari                 50,000.00
350 08/11/10 Siti Wahyuni Spd               300,000.00
351 08/11/10 Fauzie               500,000.00
352 08/11/10 Hamba Alloh               400,000.00
353 08/11/10 Mohammad Ridwan               300,000.00
354 08/11/10 BANK CENTRA               500,000.00
355 08/11/10 Rinrin Sriwahyuni               225,000.00
356 08/11/10 Rahmi Alkatiri           1,000,000.00
357 08/11/10 Hamba Alloh               200,000.00
358 08/11/10 Masjid At-Taqwa Rw Lumbu Bekasi           2,000,000.00
359 08/11/10 Sri Asmara           2,100,000.00
360 08/11/10 Hamba Alloh           3,400,000.00
361 08/11/10 Hamba Alloh               500,000.00


TOTAL      189,249,000.00
[ Read More ]

Menelusuri Dusun-dusun yang terisolir