Latest Posts

1 15/11/2010 Tri Lestari  1.000.000,00
2 15/11/2010 Abdulatif           1.000.000,00
3 15/11/2010 Ir. Ayani                 30.000,00
4 15/11/2010 Agus Winarno               180.000,00
5 16/11/2010 Ir. Ellya Rosa               150.000,00
6 16/11/2010 Baskoro Oktianto               400.000,00
7 16/11/2010 Tresna                559.000,00
8 16/11/2010 Freddy            1.200.000,00
9 16/11/2010 BANK CENTRA           1.400.000,00
10 16/11/2010 Rani Fitriyawati               200.000,00
11 16/11/2010 Yusrimal           1.000.000,00
12 16/11/2010 Mardianawati SE               750.000,00
13 16/11/2010 Hendi Solo           1.245.000,00
14 16/11/2010 Suharlan           4.000.000,00
15 16/11/2010 Agung Kurniawan               850.000,00
16 16/11/2010 Tetty Setiawati SH               400.000,00
17 16/11/2010 Sri Jumilah                 55.000,00
18 16/11/2010 BANK CENTRA               230.000,00
19 16/11/2010 Amien Hernow           1.323.000,00
20 16/11/2010 Muhammad Erwan               300.000,00
21 18/11/2010 Ir. Refinaldhi               500.000,00
22 18/11/2010 Muhammad Rifqi               200.000,00
23 18/11/2010 Fitri Fauziyah           1.200.000,00
24 18/11/2010 Saeni           2.000.000,00
25 18/11/2010 Jaya Indra               500.000,00
26 18/11/2010 Muhammad Rifqi               300.000,00
27 18/11/2010 Heni Heryani               250.000,00
28 18/11/2010 Ditya Nandiwardhani               750.000,00
29 18/11/2010 Rennier            1.665.000,00
30 18/11/2010 Ispramono                 40.000,00
31 18/11/2010 Tri Prasetyawati               500.000,00
32 18/11/2010 BANK CENTRA               400.000,00
33 18/11/2010 Faurizki Rachman           2.500.000,00
34 19/11/2010 Ria L Soetarli               100.000,00
35 19/11/2010 BANK CENTRA               250.000,00
36 19/11/2010 Ferdy Cahya Kalbua           6.000.000,00
37 19/11/2010 Ni Made Deviat               900.000,00
38 19/11/2010 Ir. Aris Munandar           1.000.000,00
39 22/11/2010 Nanang Junaedi                 50.000,00
40 22/11/2010 Safan Nuryadin               100.000,00
41 22/11/2010 BANK CENTRA               350.000,00
42 22/11/2010 Muhammad Irwan           6.400.000,00
43 22/11/2010 Linda Ernawati               500.000,00
44 22/11/2010 Hamba Alloh               600.000,00
45 23/11/2010 Sri Rahayu           1.000.000,00
46 23/11/2010 Mayono           2.276.400,00
47 23/11/2010 Hamba Alloh           1.550.000,00
48 23/11/2010 BCA Finance               786.000,00
49 23/11/2010 Hamba Alloh               200.000,00
50 24/11/2010 Ade Suchesdian           1.000.000,00
51 24/11/2010 Hamba Alloh               250.000,00
52 25/11/2010 Nuraeni                 30.000,00
53 26/11/2010 CV ON Dewin               152.000,00
54 29/11/2010 BANK CENTRA           1.000.000,00
55 29/11/2010 Fauziyah Idris           1.770.000,00
56 29/11/2010 BANK CENTRA           6.253.000,00
57 30/11/2010 Sri Suryani           1.250.000,00
58 03/11/2010 Hamba Alloh (BANK MUAMALAT)         11.700.000,00
59 04/11/2010 Dewi Indriasari (BANK MUAMALAT)           1.000.000,00
60 04/11/2010 Ira Iskandar (BANK MANDIRI)           1.000.000,00
61 04/11/2010 Hamba Alloh Bekasi (BANK MANDIRI)           6.000.000,00
62 05/11/2010 Soraya (BANK MUAMALAT)           3.097.500,00
63 07/11/2010 Laila Sahajah (BANK MANDIRI)               400.000,00
64 08/11/2010 Nurul Taufiqoh (BANK MUALAT)               280.000,00
65 08/11/2010 Dewi Indriasari (BANK MUAMALAT)           1.000.000,00
66 08/11/2010 RS Rahma Medika (BANK MUAMALAT)           1.000.000,00
67 10/11/2010 T. Wibisono (BANK MADIRI)           1.020.000,00
68 11/11/2010 Agus Jaya Nugraha (BANK MADIRI)               750.000,00
69 13/11/2010 Kurnia Bagus Setiawan (BANK MADIRI)               200.000,00
70 15/11/2010 Irwan Slamet Triawan (BANK MADIRI)           3.000.000,00
71 16/11/2010 Hamba Alloh (BANK MADIRI)               847.000,00
72 16/11/2010 Angga Tirta (BANK MADIRI)               750.000,00
73 16/11/2010 Indoprima Corporation (BANK MADIRI)           1.000.000,00
74 16/11/2010 Hamba Alloh Surabaya (BANK MUAMALAT)         26.000.000,00
75 29/11/2010 Umi Hidayatul Husaini (BANK MADIRI)               500.000,00


TOTAL 120.388.900,00
[ Read More ]


 proses pembungkusan sembako / beras yang diamanahkan kepada posko AL_FURQON yang akan dibagikan untuk masing-masing kepala keluarga di desa-desa yang terkena dampak dari letusan merapi,,






[ Read More ]

 selepas kepulangan dari tempat pengungsian,, ternyata tak semua rumah warga utuh sebagaimana keaadaan sebelum mereka tinggalkan,, diantaranya gambar berikut ini
 sebuah kamar tidur yang banyak berisi pasir bercampur air,,
 ruang tamu yang tak seindah seperti semula sebelum ditinggal pengungsinya,,
 langit langit rumah dari kain yang robek karena tak kuat lagi menahan reambesan pasir dari genting,,
 belakang perkarangan rumah yang berantakan karena saebagian pohon ada yang tumbang








[ Read More ]


 tanggal 29 november 2010,, para pengungsi berpamitan untuk pulang kembali ke kampung halaman mereka,, walaupun tanggal resmi pemulangan adalah 09 desember 2010,, dengan rela hati panitia melepas para pengungsi kembali ke kampung halaman mereka,,

 antrian oengungsi untuk naik ke truk pengangkut menuju desa mereka,, desa babadan dukun magelang,,
 kloter kedua menuju desa babadan,,

 sesampainya di desa babadan,, kampung asal para pengungsi,,


 kloter berikutnya menuju desa babadan,,




[ Read More ]

 kegiatan relawan hari kedua,, di fokuskan pada perumahan waraga yang rubuh paska bencan meletusnya gunung merapi,,

 relawan AL_FURQON siap beraksi membantu para warga,,


 kondisi salah satu perumahan warga yang yang rubuh rata,,

 pemindahan reruntuhan rumah yang tengah di pindah untuk dirapikan sementara


 rumah terparah walaupun beluh sempat rubuh,, selain terkena hujan lumpur,, rumah tersebut juga tertimpa pepohonan di sekitarnya,, sehingga salah seorang relawan terlihat merenung lelah karenanya,,






 istirahat menjelang pulang untuk meringankan dan menyegarkan kembali tenaga,,
[ Read More ]

Menelusuri Dusun-dusun yang terisolir